BONE
GLOW
UV
BONE
GLOW
UV
SPRO Walking Haint
Sfoglia i colori
The SPRO Walking Haint (110–155 mm / 4.3–6.1 in) is a walk-the-dog topwater with a smooth gliding action for bass.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3