BONE
GLOW
UV
BONE
GLOW
UV
SPRO Walking Haint
Bla i farger
The SPRO Walking Haint (110–155 mm / 4.3–6.1 in) is a walk-the-dog topwater with a smooth gliding action for bass.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver