BONE
UV
BONE
UV
SPRO
Walking Haint
Oberflächenköder
Schwimmend
Süßwasser
Farben durchstöbern
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich