BONE
GLOW
UV
BONE
GLOW
UV
SPRO Walking Haint
Parcourir les couleurs
The SPRO Walking Haint (110–155 mm / 4.3–6.1 in) is a walk-the-dog topwater with a smooth gliding action for bass.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3