BONE
UV
BONE
UV
SPRO
Walking Haint
Topwater
Galleggiante
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3