Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Crankbait
Flytande
Sötvatten
Bläddra bland färger
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 6 utföranden