Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Crankbait
Pływająca
Woda słodka
Przeglądaj kolory
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 6 wersji