Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Wobler
Flydende
Ferskvand
Gennemse farver
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flydende | Ferskvand | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 6 udgaver