Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Кренк
Плавающий
Пресная вода
Смотреть цвета
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR06 | 64 mm | 7 г | 1.5–3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR08 | 79 mm | 11 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR09 | 89 mm | 16 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR06 | 64 mm | 7 г | 1.5–3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR08 | 79 mm | 11 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR09 | 89 mm | 16 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR06 | 64 mm | 7 г | 1.5–3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR08 | 79 mm | 11 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR09 | 89 mm | 16 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR06 | 64 mm | 7 г | 1.5–3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR08 | 79 mm | 11 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR09 | 89 mm | 16 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR06 | 64 mm | 7 г | 1.5–3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR08 | 79 mm | 11 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR09 | 89 mm | 16 г | 2.4–4.5 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 г | 1.5–3.3 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR04 | 38 mm | 4 г | 1.2–2.1 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| SR05 | 51 mm | 5 г | 1.2–2.7 м | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 3 из 6 исполнений