Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Wobbler
Schwimmend
Süßwasser
Farben durchstöbern
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Schwimmend | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich