Cinnamon Blue Flake W002
UV
O.S.P
DoLive Shot
Mjukplast
—
Sötvatten
Bläddra bland färger
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden