Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Bläddra bland färger
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 2 utföranden