Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Explorar colores
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 2 versiones