Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Ver cores
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões