Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Sfoglia i colori
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2