Cinnamon Blue Flake W002
UV
O.S.P
DoLive Shot
Esca siliconica
—
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2