Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Bla i farger
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 2 utgaver