New Slide Swimmer
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 300 F | 300 mm | 284 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 6 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 5 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 300 F | 300 mm | 284 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 6 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 300 F | 300 mm | 284 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 5 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
| 250 SS | 250 mm | 176 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 4 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 SS | 175 mm | 79 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| 175 F | 175 mm | 74 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 3 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 г | — | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 г | — | Плавающий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 г | — | Суспендер | Солёная вода | Добавить улов |
Доступен в 1 из 7 исполнений