| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | 沉水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | 悬浮 | 海水 | 添加渔获 |
7 个规格中有 1 个提供此颜色