New Slide Swimmer
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Sjunkande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden