#01 Flash Carp
GLOW
UV
Deps New Slide Swimmer
Sfoglia i colori
The Deps New Slide Swimmer is the definitive soft-shell glide bait (115–300 mm / 4.5–11.8 in): a hollow ABS core in a soft skin produces an almost-real wave and texture as it snakes along on a straight retrieve.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 6 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 5 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Affondante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Galleggiante | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 7
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
