#01 Flash Carp
GLOW
UV
Deps New Slide Swimmer
Parcourir les couleurs
The Deps New Slide Swimmer is the definitive soft-shell glide bait (115–300 mm / 4.5–11.8 in): a hollow ABS core in a soft skin produces an almost-real wave and texture as it snakes along on a straight retrieve.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 6 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 6 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Coulant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flottant | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Eau salée | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 7