BONE
UV
BONE
UV
SPRO
Walking Haint
Topwater
Flutuante
Água doce
Ver cores
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 mm | — | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 mm | 14 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| 125 | 125 mm | 21 g | — | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões