Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Crankbait
Flutuante
Água doce
Ver cores
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 6 versões