Chimidoro
UV
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 3 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flutuante | Água salgada | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 4 versões