Chimidoro
UV
Maria
LEGATO
Oberflächenköder
Schwimmend
Salzwasser
Farben durchstöbern
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 3 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 4 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Schwimmend | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 4 Bauformen erhältlich