Chimidoro
UV
Maria
LEGATO
Señuelo de superficie
Flotante
Agua salada
Explorar colores
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 4 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Flotante | Agua salada | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 4 versiones