Chimidoro
GLOW
UV
Chimidoro
GLOW
UV
Maria LEGATO
Sfoglia i colori
The Maria Legato is a high-speed-retrieve pencil (140–230 mm / 5.5–9.1 in); the downsized 140 mm casts easily on light PE 2–3 tackle and triggers bites before fish can turn away.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230 | 230 mm | 95 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F165 | 165 mm | 50 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 4
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 4