Chimidoro
GLOW
UV
Chimidoro
GLOW
UV
Maria LEGATO
Разгледай цветовете
The Maria Legato is a high-speed-retrieve pencil (140–230 mm / 5.5–9.1 in); the downsized 140 mm casts easily on light PE 2–3 tackle and triggers bites before fish can turn away.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230 | 230 mm | 95 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F140 | 140 mm | 35 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F165 | 165 mm | 50 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 2 от 4 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190 | 190 mm | 60 г | — | Плаващ | Солена вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 4 модела