Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
Cinnamon Blue Flake W002
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shot
Przeglądaj kolory
The O.S.P DoLive Shot is a soft bait (101–114 mm / 4.0–4.5 in) whose weightless backslide rolls the body and waves eight hula-skirt legs in a shrimp-like drift fall that draws the bite.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101 mm | — | — | — | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji