#01 Flash Carp
GLOW
UV
Deps New Slide Swimmer
Bla i farger
The Deps New Slide Swimmer is the definitive soft-shell glide bait (115–300 mm / 4.5–11.8 in): a hollow ABS core in a soft skin produces an almost-real wave and texture as it snakes along on a straight retrieve.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 6 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 6 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 250 SS | 250 mm | 176 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 SS | 145 mm | 51 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 SS | 175 mm | 79 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| 175 F | 175 mm | 74 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SS | 115 mm | 22 g | — | Synkende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 F | 300 mm | 284 g | — | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Head Shot | 250 mm | 170 g | — | Suspending | Saltvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 7 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
