Silver
UV
Rapala
Shad Rap
Crankbait
Galleggiante
Acqua dolce
Sfoglia i colori
The balsa crankbait that redefined shad imitations in 1982. Fishable at ultra-slow to super-fast speeds with a tight, kicking wobble that walleye, bass and pike all commit to.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR06 | 64 mm | 7 g | 1.5–3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR08 | 79 mm | 11 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR09 | 89 mm | 16 g | 2.4–4.5 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR07 | 70 mm | 9 g | 1.5–3.3 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR04 | 38 mm | 4 g | 1.2–2.1 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| SR05 | 51 mm | 5 g | 1.2–2.7 m | Galleggiante | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 6