DoLive Crawler
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 5 versiones