Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Crawler
Explorar colores
The O.S.P DoLive Crawler is a straight worm (88–228 mm / 3.5–9.0 in) whose refined ribbed body finally makes a simple stick shape swim and quiver with real character.
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 4 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 3 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 2 de 5 versiones
| Versión | Tamaño | Peso | Profundidad objetivo | Flotabilidad | Agua | Anzuelos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Agua dulce | — | Añadir una captura |
Disponible en 1 de 5 versiones