Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Crawler
Parcourir les couleurs
The O.S.P DoLive Crawler is a straight worm (88–228 mm / 3.5–9.0 in) whose refined ribbed body finally makes a simple stick shape swim and quiver with real character.
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | Hameçons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Eau douce | — | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5