Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Crawler
Περιήγηση στα χρώματα
The O.S.P DoLive Crawler is a straight worm (88–228 mm / 3.5–9.0 in) whose refined ribbed body finally makes a simple stick shape swim and quiver with real character.
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | Άγκιστρα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | — | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 5 εκδόσεις