Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Crawler
Sfoglia i colori
The O.S.P DoLive Crawler is a straight worm (88–228 mm / 3.5–9.0 in) whose refined ribbed body finally makes a simple stick shape swim and quiver with real character.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 4 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 3 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 9" | 228 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 5
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | Acqua dolce | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 5