Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Crawler
カラーを見る
The O.S.P DoLive Crawler is a straight worm (88–228 mm / 3.5–9.0 in) whose refined ribbed body finally makes a simple stick shape swim and quiver with real character.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 9" | 228 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 9" | 228 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6.5" | 165 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5" | 88 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 5.5" | 139 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5" | 114 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能