#06 Black
UV
Deps
MS Craw
Gummiköder
—
Süßwasser
Farben durchstöbern
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich