#06 Black
GLOW
UV
#06 Black
GLOW
UV
Deps MS Craw
Farben durchstöbern
The Deps MS Craw is a compact craw (66–91 mm / 2.6–3.6 in) with oversized flapping claws that churn the water hard; the ring body keeps a strong presence and clear feel on retrieve, fall, bottom bump or shake.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 2 Bauformen erhältlich