#06 Black
UV
Deps
MS Craw
Leurre souple
—
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 2