#06 Black
UV
Deps
MS Craw
Σιλικόνη
—
Γλυκό νερό
Περιήγηση στα χρώματα
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις