#06 Black
UV
Deps
MS Craw
Esca siliconica
—
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6inch | 66 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6inch | 91 mm | — | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2