New Silent Killer
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden