#01 Flash Carp
UV
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | フローティング | 淡水 | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能