| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | 浮水 | 淡水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色