#01 Flash Carp
GLOW
UV
Deps New Silent Killer
Bläddra bland färger
The Deps New Silent Killer is a trout-shaped big bait (115–250 mm / 4.5–9.8 in) built on a weak-vibration, soft-sound concept — a hollow ABS core in a soft shell gives a muted lifelike thump for pressured giant bass.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 250 | 250 mm | 164 g | 0–1.5 m | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 145 mm | 45 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 F | 175 mm | 71 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
| 175 Type-D | 175 mm | 79 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 mm | 20 g | — | Flytande | Sötvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 5 utföranden