Headlight
GLOW
UV
Headlight
GLOW
UV
Westin Stanley the Stickleback Shadtail
Ver cores
The Westin Stanley the Stickleback is a shad-tailed stickleback imitation (55–90 mm / 2.2–3.5 in), matching the protein-packed snack of choice for perch and zander.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 3 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Água doce | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 3 versões