Headlight
UV
Headlight
UV
Westin
Stanley the Stickleback Shadtail
Leurre souple
—
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3