Headlight
UV
Headlight
UV
Westin
Stanley the Stickleback Shadtail
Esca siliconica
—
Acqua dolce
Sfoglia i colori
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 cm / 1.5 g | 55 mm | 2 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 3
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 cm / 4 g | 75 mm | 4 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
| 9 cm / 7 g | 90 mm | 7 g | — | — | Acqua dolce | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 2 versioni su 3