BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
SPRO
Outsider Crank
Crankbait
Pływająca
Woda słodka
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji