BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
GLOW
UV
BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
GLOW
UV
SPRO Outsider Crank
Bla i farger
The SPRO Outsider Crank (55–80 mm / 2.2–3.1 in) is a diving crankbait series covering shallow to deep for bass.
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | Kroker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flytende | Ferskvann | — | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 3 utgaver