BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
BONE ABALONE (ABALONE SPECIAL)
UV
SPRO
Outsider Crank
Crankbait
Flottant
Eau douce
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR 55 | 55 mm | 11 g | 0.9–1.2 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
| MR 60 | 60 mm | 18 g | 2.1–2.7 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 80 | 80 mm | 35 g | 5.8–6.4 m | Flottant | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 3